100% гарантия и постгарантия
Обучение в нашем НТЦ
Доставка по России и СНГ
В ассортименте нашей компании имеется станок Newen EPOC, являющийся идеальным решением для производителей и разработчиков. Он позволяет осуществлять обработку седел головок блока цилиндров большого размерного диапазона (13,5...110 мм) и втулок длиной до 90 мм.
Данная модель позволяет осуществлять обработку седел современных головок блока цилиндров большого размерного диапазона - начиная от мотоциклетных и заканчивая двигателями промышленного назначения по технологии резания одной точкой NEWEN FIXED-TURNING®. Стандартное ЧПУ станка EPOC обеспечивает контроль по трем осям. В качестве опции возможно осуществление контроля и по четвертой оси - оси "С" для поворота головки блока цилиндров.
Данная модель характеризуется высокой производительностью, что позволяет специалистам выполнять ремонт ГБЦ за 1-2 дня!
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Общая характеристика | |||
| 1 | Электропитание | - | 220-240В/20А/1 ф/50/60Гц |
| 2 | Пновмосистема | бар | min 6 |
| 3 | Гидравлическая система | бар | 200 |
| 4 | Мощность привода шпинделя | л.с. | 5 |
| 5 | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5 - 4500 |
| 6 | Угол наклона шпинделя | градус | 6 |
| 7 | Расстояние автоцентрирования по оси Х | мм | 12 |
| 8 | Расстояние автоцентрирования по оси У | мм | 12 |
| Возможности обработки | |||
| 9 | Ход рабочей головы станка по оси Х | мм | 1320 |
| 10 | Ход рабочей головы станка по оси Y | мм | 80 |
| 11 | Ход рабочей головы станка по оси Z | мм | 327 |
| 12 | Ход параллелей по оси У' | мм | 148 |
| 13 | Ход корпуса шпинделя по оси Z' | мм | 95 |
| 14 | Ход резцедержателя по оси Х | мм | 16,45 |
| 15 | Максимальная длина профиля от внутренего до внешнего диаметра | мм | 32,90 |
| 16 | Максимальная длина профиля по оси Z | мм | 90 |
| 17 | Диаметр обработки седел головок блока | мм | 13,5 - 110 |
| 18 | Максимальный диаметр обработки втулок | мм | 16 |
| 19 | Максимальная длина втулок | мм | 90 |
| Характеристики ПК | |||
| 20 | Диагональ экрана | дюйм | 15 |
| 21 | Сетевая карта, USB-порт | - | да |
| 22 | FDD, CD-ROM | - | да |
| 23 | Операционная система | - | Windows ® XP Pro |
| Размеры обрабатываемых головок блока | |||
| 24 | Максимальная длина головки блока цилиндров | мм | не ограничена |
| 25 | Максимальная высота (базируется по пилоту длиной 210 мм) | мм | 380 |
| 26 | Максимальная ширина | мм | 500 |
| Размеры и вес машины | |||
| 27 | Габаритные размеры (макс.): длина х ширина х высота | мм | 2339 х 1508 х 2310 |
| 28 | Вес | кг | 1450 |

