Magido серия G/2 - туннельные (конвейерные) мойки

100% гарантия и постгарантия

Обучение в нашем НТЦ

Доставка по России и СНГ

Magido серия G/2

Производитель: Magido (Италия)

Magido серия G/2 - предназначена для очистки деталей шириной до 1000 мм и высотой до 350 мм. В данной серии, кроме воздушной сушки деталей, используются модули для ополаскивания горячей жидкостью.

Конструкция данной серии позволяет реализовать несколько процессов - горячая мойка, ополаскивание и сушка, таким образом создать необходимый технологический процесс.

№/№ Наименование параметра Ед. изм. G200 G300 G400 G500 G600 G700 G800 G900 G1000
1 Активная ширина ленты конвейера мм 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
2 Полезная высота туннеля моечной машины мм 250 250 250 350 350 350 350 350 350
3 Допустимая нагрузка на конвейер кГ/м 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 Скорость ленты конвейера (регулируется) м/мин 0.3-1.5 0.3-1.5 0.3-1.5 0.3-1.5 0.3-1.5 0.3-1.5 0.3-1.5 0.3-1.5 0.3-1.5
5 Погрузочная высота ленты конвейера мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6 Емкость бака для моющего раствора л 300 300 300 400 400 400 500 500 500
7 Емкость бака для ополаскивающей жидкости л 300 300 300 400 400 400 500 500 500
8 Мощность электронасоса моющего раствора кВт 2.2 2.2 2.2 3 3 3 4 4 4
9 Расход и давление моющего раствора на выходе из сопел л/мин Бар 150-3.5 150-3.5 150-3.5 150-3.5 150-3.5 150-3.5 150-3.5 150-3.5 150-3.5
10 Мощность насоса ополаскивающей жидкости кВт 2.2 2.2 2.2 3 3 3 4 4 4
11 Расход и давление ополаскивающей жидкости на выходе из сопел л/мин Бар 150-3.5 150-3.5 150-3.5 250-3.5 250-3.5 250-3.5 300-3.5 300-3.5 300-3.5
12 Мощность тэнов для нагрева моющего раствора кВт 16 16 16 24 24 24 30 30 30
13 Мощность тэнов для нагрева ополаскивающей жидкости кВт 12 12 12 16 16 16 18 18 18
14 Диапазон нагрева жидкостей (регулируемый) оС 20-70 20-70 20-70 20-70 20-70 20-70 20-70 20-70 20-70
15 Мощность и расход воздуха вентилятора кВт м3/час 0.18-300 0.18-300 0.18-300 0.37-600 0.37-600 0.37-600 0.55-800 0.55-800 0.55-800
16 Мощность электрической сушки кВт 9 9 9 12 12 12 15 15 15
17 Общая ширина моечной машины мм 1800 1800 1800 2100 2100 2100 2400 2400 2400
18 Общая высота моечной машины мм 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900
18 Общая глубина моечной машины мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
19 Параметры электросети В 400V - 3 фазы 400V - 3 фазы 400V - 3 фазы 400V - 3 фазы 400V - 3 фазы 400V - 3 фазы 400V - 3 фазы 400V - 3 фазы 400V - 3 фазы

Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором:

+7 (495) 727-00-79

+7 (495) 644-22-56

sales@motortehn.ru